
![]() |
Vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 30. July 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 2642 | Monastir | 11:20 | taxiing | |||||||
| AB 7440 | Montego Bay | 11:20 | departed, via Puerto Plata (POP) | |||||||
| AB 7392 | San Francisco | 11:20 | departed | |||||||
![]() |
TK 1524 | Istanbul | 11:25 | boarding | ||||||
![]() |
LH 3870 | Rome | 11:25 | boarding | ||||||
![]() |
LH 436 | Chicago | 11:35 | boarding | ||||||
| LH 3432 | Sofia | 11:35 | end of boarding | |||||||
![]() |
KM 353 | Malta | 11:40 | boarding | ||||||
| KRP 316 | Timisoara | 11:40 | end of boarding, Code Sharing | |||||||
| V3 316 | Timisoara | 11:40 | end of boarding | |||||||
| DE 5296 | Palma (Mallorca) | 11:45 | via Stuttgart (STR) | |||||||
![]() |
W5 5059 | Tehran | 11:45 | boarding | ||||||
| LH 809 | Frankfurt | 11:50 | ||||||||
| AY 704 | Helsinki | 11:50 | end of boarding | |||||||
| AB 3672 | Santa Cruz (La Palma) | 11:50 | ||||||||
![]() |
LH 4524 | Valencia | 11:50 | boarding | ||||||
![]() |
AB 6890 | Westerland (Sylt) | 11:50 | boarding | ||||||
| TU 547 | Tunis | 12:00 | 12:50 | |||||||
| IB 3523 | Madrid | 12:10 | ||||||||
![]() |
LH 408 | New York-Newark | 12:10 | boarding | ||||||
| AB 8804 | Tel Aviv | 12:10 | ||||||||
| LH 472 | Toronto | 12:10 | ||||||||
| LH 3472 | Budapest | 12:15 | ||||||||
| LH 3574 | Vienna | 12:15 | ||||||||
| LH 3320 | Gdansk | 12:20 | ||||||||
![]() |
latere vluchen | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




