
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 10. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| AB 6444 | Berlin-Tegel | 15:05 | departed | ||||||
| LH 2712 | Hamburg | 15:15 | departed | ||||||
| LH 2790 | Nuremberg | 15:15 | departed | ||||||
| LH 3066 | Budapest | 15:30 | departed | ||||||
| LH 2780 | Leipzig-Halle | 15:30 | departed | ||||||
| AB 3224 | Malaga | 15:30 | 15:20 | departed | |||||
| AB 8746 | London-Stansted | 15:35 | departed | ||||||
| AB 6832 | Stuttgart | 15:40 | departed | ||||||
| LH 2738 | Berlin-Tegel | 15:45 | departed | ||||||
| A3 1444 | Paris-Charles de Gaulle | 15:55 | 82C | Code Sharing | |||||
| LH 3222 | Paris-Charles de Gaulle | 15:55 | end of boarding | ||||||
| LH 2756 | Stuttgart | 15:55 | taxiing | ||||||
| LH 3182 | Milan-Malpensa | 16:00 | taxiing | ||||||
| LH 3456 | Newcastle | 16:00 | taxiing | ||||||
| SK 1622 | Copenhagen | 16:05 | taxiing | ||||||
| LH 3430 | Manchester | 16:05 | end of boarding | ||||||
| AF 1907 | Paris-Charles de Gaulle | 16:10 | 17:05 | B 73 | |||||
| AZ 2887 | Paris-Charles de Gaulle | 16:10 | 73 | Code Sharing | |||||
| CZ 7169 | Paris-Charles de Gaulle | 16:10 | 73 | Code Sharing | |||||
| MK 9363 | Paris-Charles de Gaulle | 16:10 | 73 | Code Sharing | |||||
| BA 941 | London-Heathrow | 16:15 | 16:30 | B 35 | |||||
![]() |
AB 6880 | Westerland (Sylt) | 16:15 | B 33 | boarding | ||||
| LH 3304 | Barcelona | 16:20 | A 81 | ||||||
![]() |
LH 3292 | Madrid | 16:20 | A 63 | boarding | ||||
![]() |
LH 3384 | London-Heathrow | 16:25 | A 78A | boarding | ||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




