
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 10. September 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| EI 692 | Dublin | 09:55 | 09:30 | landed | ||||||
| AB 6457 | Berlin-Tegel | 10:00 | 10:10 | landed | ||||||
| LH 245 | Berlin-Tegel | 10:00 | 10:18 | landed | ||||||
| AB 8217 | Copenhagen | 10:00 | 09:48 | landed | ||||||
| LH 8952 | Frankfurt | 10:00 | 09:21 | landed | ||||||
| BE 1001 | London-Gatwick | 10:00 | 09:57 | landed | ||||||
| AF 5876 | Lyon | 10:00 | 09:53 | landed | ||||||
| TU 4228 | Monastir | 10:00 | 10:03 | landed | ||||||
| LH 4271 | Paris-Charles de Gaulle | 10:00 | 10:07 | landed | ||||||
| LH 881 | Nuremberg | 10:05 | 09:58 | landed | ||||||
| LH 3281 | Prague | 10:05 | 09:51 | landed | ||||||
| LH 4931 | Birmingham | 10:10 | 10:01 | landed | ||||||
| LH 3701 | Geneva | 10:10 | 10:05 | landed | ||||||
| JU 360 | Belgrade | 10:15 | 10:24 | landed | ||||||
| LH 4881 | Manchester | 10:15 | 10:15 | landed | ||||||
| AB 8407 | Milan-Malpensa | 10:15 | 10:17 | landed | ||||||
| LH 828 | Munich | 10:15 | 10:08 | landed | ||||||
| TK 1523 | Istanbul | 10:25 | 10:27 | landed | ||||||
| LH 075 | Hamburg | 10:30 | 10:20 | landed | ||||||
| LH 4771 | London-Heathrow | 10:30 | 10:22 | landed | ||||||
| LH 901 | Stuttgart | 10:30 | 10:29 | landed | ||||||
| W5 5060 | Tehran | 10:35 | 10:31 | landed | ||||||
| LH 3761 | Zurich | 10:35 | 10:38 | landed | ||||||
| LH 3833 | Basel | 10:40 | 10:26 | landed | ||||||
| LH 4191 | Lyon | 10:45 | 10:40 | landed | ||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.



