
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 10. February 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| CZ 7170 | Paris-Charles de Gaulle | 16:40 | Code Sharing | |||||||
| AB 8841 | Rome-Fiumicino | 16:40 | 17:01 | |||||||
| EY 1101 | Rome-Fiumicino | 16:40 | Code Sharing | |||||||
| IG 9123 | Rome-Fiumicino | 16:40 | Code Sharing | |||||||
| AF 3234 | Nantes | 16:45 | 17:12 | |||||||
| AF 5874 | Lyon | 16:50 | 16:42 | |||||||
![]() |
LH 2923 | Stockholm | 16:50 | 16:38 | ten miles out | |||||
![]() |
LH 3093 | Vienna | 16:50 | 16:48 | ten miles out | |||||
| LH 2014 | Munich | 16:55 | 17:09 | |||||||
| LH 3137 | Zurich | 16:55 | 17:15 | |||||||
| LH 082 | Frankfurt | 17:00 | 17:03 | |||||||
| LH 3081 | Bucharest-Otopeni | 17:05 | 17:07 | |||||||
| LH 3085 | Sofia | 17:05 | 17:23 | |||||||
![]() |
LH 3033 | Katowice | 17:10 | 16:43 | ten miles out | |||||
| BA 942 | London-Heathrow | 17:10 | 16:54 | |||||||
| LH 3005 | Kiev | 17:15 | 17:06 | |||||||
| AB 9423 | Palma (Mallorca) | 17:15 | 17:27 | |||||||
| AY 6428 | Palma (Mallorca) | 17:15 | Code Sharing | |||||||
| EY 1155 | Palma (Mallorca) | 17:15 | Code Sharing | |||||||
| LH 2999 | St. Petersburg | 17:15 | 17:23 | |||||||
| LH 2773 | Dresden | 17:20 | ||||||||
| LH 3023 | Warsaw | 17:20 | 16:55 | |||||||
| LH 3447 | Birmingham | 17:25 | 17:26 | |||||||
| LH 3163 | Geneva | 17:25 | 17:05 | |||||||
| AB 8399 | Olbia (Sardinien) | 17:25 | 17:15 | |||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




