
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 30. Juli 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AZ 2880 | Paris-Charles de Gaulle | 10:55 | 11:14 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| DL 8434 | Paris-Charles de Gaulle | 10:55 | 11:14 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| MK 9360 | Paris-Charles de Gaulle | 10:55 | 11:14 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| V3 315 | Timisoara | 10:55 | 10:33 | gelandet | ||||||
| AB 7009 | Fort Myers | 11:00 | 10:51 | gelandet | ||||||
| LH 3317 | Warschau | 11:00 | 10:54 | gelandet | ||||||
| LH 3571 | Wien | 11:00 | 10:45 | gelandet | ||||||
| AB 8937 | Barcelona | 11:05 | 11:09 | gelandet | ||||||
| LH 3469 | Budapest | 11:05 | 11:06 | gelandet | ||||||
| LH 804 | Frankfurt | 11:10 | 10:55 | gelandet | ||||||
| TU 546 | Tunis | 11:10 | 12:05 | |||||||
| X3 2313 | Palma (Mallorca) | 11:20 | 11:34 | gelandet | ||||||
| IB 3592 | Madrid | 11:25 | 11:33 | gelandet | ||||||
| AB 6441 | Berlin-Tegel | 11:35 | 11:27 | gelandet | ||||||
| AB 6026 | München | 11:35 | 11:37 | gelandet | ||||||
| LH 3159 | Oslo | 11:35 | 11:25 | gelandet | ||||||
| 4R 2403 | Palma (Mallorca) | 11:35 | 11:39 | gelandet | ||||||
| LH 3029 | Stockholm | 11:35 | 11:11 | gelandet | ||||||
| AB 6837 | Stuttgart | 11:35 | 11:29 | gelandet | ||||||
| DE 2011 | Palma (Mallorca) | 11:40 | 11:59 | |||||||
| TU 538 | Djerba | 11:45 | 11:23 | gelandet | ||||||
| A3 540 | Thessaloniki | 12:00 | 11:40 | gelandet | ||||||
| LH 5933 | Thessaloniki | 12:00 | 11:42 | Code Sharing | ||||||
![]() |
AB 6749 | Hamburg | 12:05 | 11:59 | ist im Anflug | |||||
| LH 077 | Hamburg | 12:05 | 12:19 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




