
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 8. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 6773 | Nürnberg | 11:05 | 10:58 | gelandet | ||||||
| BA 7535 | Nürnberg | 11:05 | gelandet, Code Sharing | |||||||
| AB 6837 | Stuttgart | 11:05 | 11:00 | gelandet | ||||||
| EY 1073 | Stuttgart | 11:05 | gelandet, Code Sharing | |||||||
| MA 7511 | Stuttgart | 11:05 | gelandet, Code Sharing | |||||||
| LH 3021 | Warschau | 11:05 | 10:48 | gelandet | ||||||
| LH 3089 | Wien | 11:05 | 10:56 | gelandet | ||||||
| U2 4903 | Rom-Fiumicino | 11:15 | 10:52 | gelandet | ||||||
| LH 2753 | Stuttgart | 11:15 | 11:12 | gelandet | ||||||
| LH 3063 | Budapest | 11:20 | 11:30 | gelandet | ||||||
| A3 1571 | Hamburg | 11:20 | Code Sharing | |||||||
| LH 2707 | Hamburg | 11:20 | 11:22 | gelandet | ||||||
| A3 1597 | Berlin-Tegel | 11:25 | Code Sharing | |||||||
| LH 2733 | Berlin-Tegel | 11:25 | 11:25 | gelandet | ||||||
| AB 6805 | Dresden | 11:25 | 11:24 | gelandet | ||||||
| BA 7529 | Dresden | 11:25 | Code Sharing | |||||||
| LH 3205 | Turin | 11:25 | 11:16 | gelandet | ||||||
| PC 315 | Kayseri | 11:30 | 11:10 | gelandet | ||||||
| BA 938 | London-Heathrow | 11:30 | 11:20 | gelandet | ||||||
| LH 2921 | Stockholm | 11:30 | 11:08 | gelandet | ||||||
![]() |
IB 8052 | Madrid | 11:35 | 11:34 | gelandet | |||||
| AB 6026 | München | 11:35 | 11:27 | gelandet | ||||||
![]() |
LH 2951 | Oslo | 11:35 | 11:48 | ist im Anflug | |||||
| 4U 5701 | Pristina | 11:35 | 11:14 | gelandet | ||||||
![]() |
XQ 324 | Antalya | 11:50 | 11:50 | ist im Anflug | |||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





