
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 9. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 3570 | Wien | 07:20 | rollt | |||||||
| AF 1107 | Paris-Charles de Gaulle | 07:25 | end of boarding | |||||||
| DL 8431 | Paris-Charles de Gaulle | 07:25 | end of boarding, Code Sharing | |||||||
| LH 3760 | Zürich | 07:25 | end of boarding | |||||||
| AB 2002 | Trabzon | 07:30 | end of boarding | |||||||
![]() |
LH 3832 | Basel | 07:35 | boarding | ||||||
| LH 829 | München | 07:35 | end of boarding | |||||||
![]() |
TK 1530 | Istanbul | 07:45 | boarding | ||||||
![]() |
AB 8018 | Paris-Orly | 07:45 | boarding | ||||||
![]() |
AB 2646 | Funchal (Madeira) | 07:50 | boarding | ||||||
![]() |
IB 3597 | Madrid | 07:50 | boarding | ||||||
![]() |
AB 3224 | Malaga | 08:00 | boarding | ||||||
| AB 6025 | München | 08:00 | ||||||||
| LH 072 | Hamburg | 08:10 | ||||||||
| LH 4566 | Lissabon | 08:10 | ||||||||
| ST 6310 | Tekirdag | 08:10 | via Zonguldak (ONQ) | |||||||
| AB 6438 | Berlin-Tegel | 08:15 | ||||||||
| LH 248 | Berlin-Tegel | 08:15 | ||||||||
| DL 9440 | Amsterdam | 08:20 | Code Sharing | |||||||
| KL 1854 | Amsterdam | 08:20 | ||||||||
| KQ 1854 | Amsterdam | 08:20 | Code Sharing | |||||||
| AB 6744 | Hamburg | 08:20 | ||||||||
| LH 805 | Frankfurt | 08:30 | ||||||||
| AB 6772 | Nürnberg | 08:35 | ||||||||
| 3L 381 | Friedrichshafen | 08:40 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




