
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 8. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 3332 | Lissabon | 09:35 | end of boarding | ||||||
| LH 2706 | Hamburg | 09:40 | end of boarding | ||||||
| BA 8202 | Billund | 09:45 | end of boarding | ||||||
![]() |
AB 2346 | Las Palmas (Gran Canaria) | 09:55 | B 54 | boarding | ||||
| LH 5794 | Zürich | 09:55 | Code Sharing | ||||||
![]() |
LX 1017 | Zürich | 09:55 | A 66 | boarding | ||||
| UA 9803 | Zürich | 09:55 | Code Sharing | ||||||
| BA 6110 | Birmingham | 10:00 | Code Sharing | ||||||
| BE 7042 | Birmingham | 10:00 | C 35 | ||||||
| LH 2732 | Berlin-Tegel | 10:05 | A 71 | ||||||
| LH 077 | Frankfurt | 10:05 | A 70 | ||||||
| BE 7214 | Manchester | 10:05 | C 35A | ||||||
| OS 152 | Wien | 10:05 | A 83B | ||||||
| AF 3614 | Atlanta | 10:10 | Code Sharing | ||||||
![]() |
DL 025 | Atlanta | 10:10 | C 37 | boarding | ||||
| SK 1630 | Kopenhagen | 10:10 | A 81 | ||||||
| LH 3158 | Genf | 10:15 | 10:45 | A 82C | |||||
| LX 3711 | Genf | 10:15 | 82C | Code Sharing | |||||
| LH 2778 | Leipzig-Halle | 10:15 | A 83A | ||||||
| AB 8574 | Verona | 10:15 | B 22 | ||||||
| IG 9140 | Verona | 10:15 | Code Sharing | ||||||
| LO 410 | Warschau | 10:15 | A 83C | ||||||
| AB 6027 | München | 10:20 | B 33 | ||||||
| EY 1714 | München | 10:20 | Code Sharing | ||||||
| RJ 3624 | München | 10:20 | Code Sharing | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





