
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 30. Juli 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 2642 | Monastir | 11:20 | gestartet | |||||||
| AB 7440 | Montego Bay | 11:20 | gestartet, via Puerto Plata (POP) | |||||||
| AB 7392 | San Francisco | 11:20 | gestartet | |||||||
| TK 1524 | Istanbul | 11:25 | end of boarding | |||||||
| LH 3870 | Rom | 11:25 | gestartet | |||||||
| LH 436 | Chicago | 11:35 | rollt | |||||||
| LH 3432 | Sofia | 11:35 | 12:00 | end of boarding | ||||||
| KM 353 | Malta | 11:40 | rollt | |||||||
| V3 316 | Timisoara | 11:40 | gestartet | |||||||
| DE 5296 | Palma (Mallorca) | 11:45 | via Stuttgart (STR) | |||||||
| W5 5059 | Teheran | 11:45 | end of boarding | |||||||
![]() |
LH 809 | Frankfurt | 11:50 | boarding | ||||||
| AY 704 | Helsinki | 11:50 | end of boarding | |||||||
| AB 3672 | Santa Cruz (La Palma) | 11:50 | ||||||||
| LH 4524 | Valencia | 11:50 | end of boarding | |||||||
| AB 6890 | Westerland (Sylt) | 11:50 | end of boarding | |||||||
| TU 547 | Tunis | 12:00 | 12:50 | |||||||
| IB 3523 | Madrid | 12:10 | ||||||||
![]() |
LH 408 | New York-Newark | 12:10 | boarding | ||||||
![]() |
AB 8804 | Tel Aviv | 12:10 | boarding | ||||||
![]() |
LH 472 | Toronto | 12:10 | boarding | ||||||
| LH 3472 | Budapest | 12:15 | ||||||||
| LH 3574 | Wien | 12:15 | ||||||||
| LH 3320 | Danzig | 12:20 | ||||||||
| AB 6029 | München | 12:20 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




